66개 그룹 835개 회사 사익 규제 대상...대방건설 42개, GS38개, 효성35개
김선제 교수 "사익 편취 꼼꼼한 공정위 규제 통해 기업 신뢰 회복 필요"

재벌 일가의 사익 편취가 심각하다. 계열사로부터 일감 몰아주기를 받거나 정상 거래에 비해 유리한 조건으로 거래하는 방식으로 부(富)를 축적하고 있다. 정부가 2011년부터 공정거래법과 상법을 통해 일감 몰아주기 규제에 나섰지만 법의 허점을 이용한 부의 편법 승계가 여전해 더 촘좀한 규제가 필요하다는 의견이 제시됐다.

공정거래위원회(조성욱 위원장)가 공시대상기업집단(자산총액 5조원 이상) 66곳(소속회사 835개사)의 주식 소유 현황을 분석한 결과, 전년(57개 집단, 265개사)보다 570개(315%)가 증가했다고 7일 밝혔다. 

규제대상 835개사는 총수일가 보유지분이 20% 이상인 회사가 347개, 해당 회사가 50%를 초과해 지분을 보유한 자회사가 488개이다. 

이는 개정 법 시행(’21.12.30.)으로 종래 규율 사각지대 회사가 규제 범가 총수일가 보유지분 30%(비상장사 20%)이상 회사에서  총수일가 보유 지분이 20% 이상인 회사, 해당 회사가 지분 50% 초과 보유한 자회사가 포함된데 따른 것. 

66개 집단 소속 835개사 중 연속 지정집단(58개)에 속하는 회사는 703개(84.2%)이다. 신규 지정집단(8개)에 속하는 회사는 132개(15.8%)이다. 

계열회사 수 대비 사익편취 규제대상 회사 비율은 신규 지정집단이57.6%이다.  연속 지정집단(28.4%)의 약 2배에 달한다.

사익편취 규제대상 회사가 많은 상위 5개 집단은 대방건설(42개), 지에스(38개), 효성(35개), 일진(32개), 호반건설(26개) 순이다. 대방건설은 4개→42개로 증가했다. 지에스는 12개→38개로 증가했다. 효성은 15개→35개로 증가했다. 호반건설은 6개→26개로 늘었다.

계열회사 수 대비 규제대상 회사 비율이 높은 상위 5개 집단은 대방건설(93.3%), 두나무(85.7%), 일진(84.2%), 농심(83.3%), 태광(78.9%) 순이다.

전년 대비 증가한 사익편취 규제대상 회사 570개사 중 77.2%인440개사가 연속 지정집단(58개)에서 발생했다. 연속 지정된 58개 집단에서 총 440개사 순증했다. (50개 집단은 442개사 증가, 2개 집단은 2개사 감소, 6개 집단은 전년과 동일)

공정거래위원회는 공정거래법 제23조2에 따라 ‘총수일가의 사익편취 금지 규정 가이드라인’을 만들어 일감 몰아주기 등을 사익편취로 규정해 규제하고 있다.

하지만 총수일가들은 공정거래법상의 지분율 규제는 지키되 간접지분을 보유한 자회사에 일감을 몰아주는 방식 등 법의 틈새를 이용해 부를 늘리고 있는 것으로 나타났다. 

김선제 성결대학교 경제학과 교수는 “편법승계를 막는 것은 기업을 옥죄는 일이 아니라 오히려 기업의 신뢰를 회복해 시장경제 발전에 기여하는 것”이라며 “공정거래법뿐 아니라 상법을 적용해 사익편취 행위를 막아야 한다”고 말했다.

연번 기업집단 회사명 총수
지분율(A)
친족
지분율(B)
총수가 지분
(C=A+B)
상장
여부
1 삼성 삼성물산(주) 17.97 13.65 31.63 상장
2 에스케이 에스케이(주) 17.37 8.06 25.43 상장
3 에스케이 에스케이디스커버리(주) 0.31 39.03 39.34 상장
4 현대자동차 (주)서울피엠씨 0 73.31 73.31 비상장
5 현대자동차 서림개발(주) 100 0 100 비상장
6 현대자동차 현대머티리얼(주) 0 100 100 비상장
7 현대자동차 현대엔터프라이즈(주) 0 100 100 비상장
8 현대자동차 현대커머셜(주) 0 37.5 37.5 비상장
9 엘지 (주)엘엑스홀딩스 0 40.19 40.19 상장
10 엘지 (주)엘지 15.65 7.73 23.39 상장
11 롯데 (주)에스디제이 0 100 100 비상장
12 한화 (주)한화 18.84 7.92 26.76 상장
13 한화 한화에너지(주) 0 100 100 비상장
14 지에스 (주)보헌개발 0 100 100 비상장
15 지에스 (주)삼양인터내셔날 0 92.53 92.53 비상장
16 지에스 (주)삼정건업 0 87.5 87.5 비상장
17 지에스 (주)승산 0 100 100 비상장
18 지에스 (주)옥산유통 0 75.8 75.8 비상장
19 지에스 (주)위너셋 0 90.15 90.15 비상장
20 지에스 (주)지에스 4.66 40.2 44.86 상장
21 지에스 (주)켐텍인터내셔날 0 77 77 비상장
22 지에스 (주)프로케어 0 100 100 비상장
23 지에스 삼양통상(주) 0 54.48 54.48 상장
24 지에스 센트럴모터스(주) 11.92 72.92 84.85 비상장
25 지에스 지에스건설(주) 8.28 13.95 22.24 상장
26 지에스 지에스네오텍(주) 0 100 100 비상장
27 현대중공업 (주)에이치이에이 0 72 72 비상장
28 현대중공업 HD현대(주) 26.6 5.26 31.86 상장
29 신세계 (주)신세계 10 18.56 28.56 상장
30 신세계 (주)이마트 10 18.56 28.56 상장
31 씨제이 (주)제이에이치투자 0 100 100 비상장
32 씨제이 씨앤아이레저산업(주) 0 100 100 비상장
33 씨제이 씨제이(주) 34.42 9.59 44.01 상장
34 씨제이 씨제이올리브영(주) 0 25.55 25.55 비상장
35 씨제이 재산홀딩스(주) 0 100 100 비상장
36 한진 세계혼재항공화물(주) 0 60 60 비상장
37 한진 청원냉장(주) 0 100 100 비상장
38 한진 태일캐터링(주) 0 99.55 99.55 비상장
39 한진 태일통상(주) 0 100 100 비상장
40 카카오 (주)오닉스케이 0 100 100 비상장
41 카카오 (주)케이큐브홀딩스 100 0 100 비상장
42 두산 (주)두산 5.81 24.36 30.17 상장
43 두산 (주)원상 18.75 81.25 100 비상장
44 엘에스 (주)엘에스 3.63 19.92 23.55 상장
45 엘에스 (주)예스코홀딩스 13.32 12.81 26.13 상장
46 엘에스 (주)이원 0 41.54 41.54 상장
47 엘에스 제이에스전선(주) 2.91 26.59 29.5 비상장
48 DL (주)대림 0 52.78 52.78 비상장
49 부영 (주)광영토건 42.83 8.33 51.16 비상장
50 부영 (주)남양개발 100 0 100 비상장
51 부영 (주)부영 93.79 2.18 95.98 비상장
52 부영 (주)부영엔터테인먼트 0 100 100 비상장
53 부영 (주)한라일보사 49 0 49 비상장
54 부영 남광건설산업(주) 100 0 100 비상장
55 부영 대화도시가스(주) 95 0 95 비상장
56 부영 동광주택산업(주) 91.52 6.52 98.04 비상장
57 부영 부강주택관리(주) 100 0 100 비상장
58 중흥건설 (주)다원개발 0 25 25 비상장
59 중흥건설 (주)새솔건설 0 25 25 비상장
60 중흥건설 (주)세진종합건설 0 68.06 68.06 비상장
61 중흥건설 (주)중흥개발 0 40 40 비상장
62 중흥건설 나주관광개발(주) 14.16 48 62.16 비상장
63 중흥건설 세흥건설(주) 62.32 6 68.32 비상장
64 중흥건설 에스엠개발산업(주) 0 55 55 비상장
65 중흥건설 중흥건설(주) 76.74 13.88 90.62 비상장
66 중흥건설 중흥건설산업(주) 78.12 17.55 95.66 비상장
67 중흥건설 중흥토건(주) 0 100 100 비상장
68 중흥건설 합자회사 중흥주택 94.65 2.4 97.05 비상장
69 미래에셋 미래에셋자산운용(주) 60.19 2.72 62.92 비상장
70 미래에셋 미래에셋캐피탈(주) 34.32 0.44 34.76 비상장
71 미래에셋 미래에셋컨설팅(주) 48.63 43.23 91.86 비상장
72 네이버 (유)지음 100 0 100 비상장
73 현대백화점 (주)현대그린푸드 12.67 25.77 38.44 상장
74 현대백화점 (주)현대에이앤아이 73.39 0 73.39 비상장
75 금호아시아나 (주)누림개발 0 50 50 비상장
76 금호아시아나 (주)누림산업 0 70 70 비상장
77 금호아시아나 (주)동서여행사 0 73.16 73.16 비상장
78 금호아시아나 (주)블레스 0 50 50 비상장
79 금호아시아나 (주)삼화고속 0 100 100 비상장
80 금호아시아나 (주)영신엔터프라이즈 0 100 100 비상장
81 금호아시아나 금호고속(주) 38.83 30.06 68.89 비상장
82 금호아시아나 동서개발(주) 0 30.67 30.67 비상장
83 하림 (주)경우 80 0 80 비상장
84 하림 (주)올품 0 100 100 비상장
85 하림 (주)제이에이치제이 0 100 100 비상장
86 하림 (주)하림지주 21.1 2.55 23.65 상장
87 하림 농업회사법인(주)익산 78.65 10.98 89.63 비상장
88 하림 지포레(주) 0 70 70 비상장
89 에이치디씨 더블유앤씨인베스트먼트(유) 0 100 100 비상장
90 에이치디씨 아이시어스(주) 13.33 20 33.33 비상장
91 에이치디씨 에이치디씨(주) 33.68 1.21 34.88 상장
92 에이치디씨 에이치디씨자산운용(주) 0 39.02 39.02 비상장
93 에이치디씨 엠엔큐투자파트너스(유) 100 0 100 비상장
94 에이치디씨 제이앤씨인베스트먼트(유) 0 100 100 비상장
95 효성 (주)신동진 10 90 100 비상장
96 효성 (주)에이에스씨 0 100 100 비상장
97 효성 (주)효성 21.94 32.05 54 상장
98 효성 갤럭시아디바이스(주) 0 100 100 비상장
99 효성 갤럭시아머니트리(주) 32.99 0.9 33.89 상장
100 효성 갤럭시아일렉트로닉스(주) 62.78 0 62.78 비상장
101 효성 공덕개발(주) 50 50 100 비상장
102 효성 대산앤컴퍼니(주) 0 70.82 70.82 비상장
103 효성 동륭실업(주) 10 90 100 비상장
104 효성 트리니티에셋매니지먼트(주) 80 20 100 비상장
105 효성 효성아이티엑스(주) 35.26 0 35.26 상장
106 효성 효성중공업(주) 5.84 15.87 21.7 상장
107 효성 효성첨단소재(주) 0 23.31 23.31 상장
108 효성 효성토요타(주) 20 40 60 비상장
109 효성 효성투자개발(주) 41 0.25 41.25 비상장
110 효성 효성티앤씨(주) 14.59 9.33 23.93 상장
111 효성 효성티앤에스(주) 14.13 28.25 42.38 비상장
112 효성 효성화학(주) 8.76 15 23.76 상장
113 영풍 (주)영풍 0.68 28.61 29.29 상장
114 영풍 서린정보기술(주) 11.11 22.22 33.33 비상장
115 영풍 씨케이(유) 0 100 100 비상장
116 영풍 에이치씨(유) 100 0 100 비상장
117 영풍 영풍개발(주) 0 33 33 비상장
118 영풍 영풍정밀(주) 5.71 15.55 21.25 상장
119 셀트리온 (주)셀트리온스킨큐어 68.93 4 72.94 비상장
120 셀트리온 (주)셀트리온홀딩스 97.19 0.38 97.57 비상장
121 셀트리온 (주)티에스이엔씨 0 100 100 비상장
122 교보생명보험 교보생명보험(주) 33.78 3.12 36.9 비상장
123 호반건설 (주)호반건설 10.51 66.38 76.88 비상장
124 호반건설 (주)호반산업 0 41.99 41.99 비상장
125 호반건설 호반프라퍼티(주) 0 51.61 51.61 비상장
126 SM (주)나진 0 100 100 비상장
127 SM (주)델라노체 0 100 100 비상장
128 SM (주)삼라 68.82 0 68.82 비상장
129 SM (주)삼라마이다스 74.01 25.99 100 비상장
130 SM (주)인사이드브릿지코리아 0 50 50 비상장
131 SM (주)코니스 0 100 100 비상장
132 SM (주)한울코퍼레이션 0 50 50 비상장
133 SM (주)한통엔지니어링 100 0 100 비상장
134 SM 삼환기업(주) 21.71 75.98 97.69 비상장
135 SM 신화디앤디(주) 0 100 100 비상장
136 SM 에스엠스틸(주) 32.26 0 32.26 비상장
137 SM 우방산업(주) 68.82 0 68.82 비상장
138 SM 태초이앤씨(주) 0 100 100 비상장
139 넷마블 넷마블(주) 24.12 0 24.12 상장
140 넷마블 인디스에어(주) 99.4 0 99.4 비상장
141 케이씨씨 (주)금강레저 0 48.25 48.25 비상장
142 케이씨씨 (주)동주상사 0 100 100 비상장
143 케이씨씨 (주)동주피앤지 0 100 100 비상장
144 케이씨씨 (주)케이씨씨 19.58 16.93 36.51 상장
145 케이씨씨 (주)케이씨씨건설 0 29.99 29.99 상장
146 케이씨씨 (주)케이씨씨글라스 8.56 30.99 39.55 상장
147 케이씨씨 대호포장(주) 0 100 100 비상장
148 케이씨씨 세우실업(주) 0 100 100 비상장
149 넥슨 (주)엔엑스씨 29.43 68.85 98.28 비상장
150 넥슨 유한책임회사 와이즈키즈 0 100 100 비상장
151 DB (주)디비메탈 0 24.34 24.34 비상장
152 DB (주)디비아이엔씨 11.61 27.85 39.46 상장
153 DB 디비스탁인베스트(주) 34.07 65.93 100 비상장
154 DB 디비인베스트(주) 73.51 26.49 100 비상장
155 태영 (주)태영인더스트리 0 60 60 비상장
156 태영 (주)티와이홀딩스 0.51 26.74 27.26 상장
157 코오롱 (주)메모리오브러브 70 30 100 비상장
158 코오롱 (주)비아스텔레코리아 100 0 100 비상장
159 코오롱 (주)어바웃피싱 70 30 100 비상장
160 코오롱 (주)엠오디 50 0 50 비상장
161 코오롱 (주)인유즈 100 0 100 비상장
162 코오롱 (주)코오롱 45.83 1.77 47.6 상장
163 코오롱 (주)파파모빌리티 33.46 0 33.46 비상장
164 코오롱 더블유파트너스(주) 100 0 100 비상장
165 코오롱 코오롱제약(주) 28.25 0.85 29.1 비상장
166 오씨아이 (주)유니드 0 20.35 20.35 상장
167 오씨아이 (주)유니드글로벌상사 0 100 100 비상장
168 오씨아이 에스지씨에너지(주) 0 47.07 47.07 상장
169 오씨아이 오씨아이(주) 5.04 15.1 20.14 상장
170 두나무 (주)오즈나라컴퍼니 0 100 100 비상장
171 두나무 두나무(주) 25.66 0 25.66 비상장
172 세아 (주)세아제강지주 12.56 25.42 37.98 상장
173 세아 (주)세아홀딩스 8.66 66.5 75.16 상장
174 세아 (주)에이앤에이인베스트 5 95 100 비상장
175 세아 (주)에이치피피 0 100 100 비상장
176 세아 (주)에이팩인베스터스 78.02 21.98 100 비상장
177 한국타이어 (주)세일환경 0 96.44 96.44 비상장
178 한국타이어 (주)아름홀딩스 0 100 100 비상장
179 한국타이어 (주)한국네트웍스 0 60 60 비상장
180 한국타이어 (주)한국프리시전웍스 0 49.9 49.9 비상장
181 한국타이어 농업회사법인 장지(주) 0 90 90 비상장
182 한국타이어 신양관광개발(주) 0 100 100 비상장
183 한국타이어 신양월드레저(주) 20 80 100 비상장
184 한국타이어 아름일렉트로닉스(주) 0 76.47 76.47 비상장
185 한국타이어 에프더블유에스투자자문(주) 0 51 51 비상장
186 한국타이어 엠더블유홀딩(유) 0 100 100 비상장
187 한국타이어 한국앤컴퍼니(주) 0 72.41 72.41 상장
188 이랜드 (주)이랜드월드 40.67 8.06 48.73 비상장
189 태광 (주)고려저축은행 30.5 23.15 53.65 비상장
190 태광 (주)티알엔 51.83 41.83 93.66 비상장
191 태광 대한화섬(주) 20.04 3.15 23.19 상장
192 태광 태광산업(주) 29.48 8.83 38.31 상장
193 태광 흥국생명보험(주) 56.3 25.66 81.96 비상장
194 태광 흥국자산운용(주) 20 8 28 비상장
195 태광 흥국증권(주) 68.75 0 68.75 비상장
196 금호석유화학 금호석유화학(주) 6.12 16.7 22.82 상장
197 장금상선 시노코탱커(주) 0 100 100 비상장
198 장금상선 시노코페트로케미컬(주) 0 76.92 76.92 비상장
199 장금상선 장금마리타임(주) 0 100 100 비상장
200 동원 (주)동원엔터프라이즈 24.5 69.49 93.99 비상장
201 동원 (주)동원와인플러스 0 100 100 비상장
202 한라 (주)한라홀딩스 24.31 0.04 24.34 상장
203 한라 로터스프라이빗에쿼티(주) 0 100 100 비상장
204 삼천리 (주)에스티인터내셔널코퍼레이션 23.43 23.43 46.87 비상장
205 삼천리 금성개발(주) 27.5 22.5 50 비상장
206 삼천리 삼천리열처리(주) 50 50 100 비상장
207 다우키움 (주)다우데이타 26.57 8.7 35.26 상장
208 다우키움 (주)이머니 0 45.18 45.18 비상장
209 아모레퍼시픽 (주)아모레퍼시픽그룹 49.64 2.88 52.52 상장
210 엠디엠 (주)쏘울컬렉션 0 100 100 비상장
211 엠디엠 (주)엠디엠 95 5 100 비상장
212 엠디엠 (주)엠디엠글로벌 0 100 100 비상장
213 엠디엠 (주)엠디엠에프엔씨 0 100 100 비상장
214 엠디엠 (주)엠디엠자산운용 0 30 30 비상장
215 엠디엠 (주)엠디엠플러스 4.76 95.24 100 비상장
216 엠디엠 더엠리테일(주) 0 100 100 비상장
217 엠디엠 엠스페이스대명피에프브이(주) 20 0 20 비상장
218 동국제강 동국제강(주) 13.94 11.7 25.63 상장
219 크래프톤 (주)본엔젤스벤처파트너스 78.45 0 78.45 비상장
220 삼양 (주)삼양홀딩스 4.65 32.43 37.08 상장
221 삼양 (주)우리 0 100 100 비상장
222 애경 (주)애드미션 0 85.25 85.25 비상장
223 애경 (주)에이텍 0.11 49.89 50 비상장
224 애경 (주)에이텍세종 0.1 49.9 50 비상장
225 애경 비컨로지스틱스(주) 0 100 100 비상장
226 애경 애경개발(주) 3.18 65.36 68.54 비상장
227 애경 애경자산관리(주) 5.63 94.37 100 비상장
228 애경 에이엘오(주) 0 100 100 비상장
229 애경 에이케이홀딩스(주) 7.43 38.82 46.25 상장
230 애경 우영운수(주) 0 100 100 비상장
231 애경 인셋(주) 0 100 100 비상장
232 애경 코스파(주) 5 23.05 28.05 비상장
233 대방건설 대방건설(주) 0 100 100 비상장
234 대방건설 대방산업개발(주) 0 100 100 비상장
235 중앙 (주)다보중앙 0 100 100 비상장
236 중앙 (주)올마루 0 100 100 비상장
237 중앙 드림트러스트(유) 0 100 100 비상장
238 중앙 원폴드인베스트먼트(주) 39.76 0 39.76 비상장
239 중앙 제이에이치앤드컴퍼니(주) 0 100 100 비상장
240 중앙 중앙리조트투자(주) 25.01 50.01 75.02 비상장
241 중앙 중앙홀딩스(유) 7 93 100 비상장
242 하이트진로 (주)송정 0 100 100 비상장
243 하이트진로 (주)연암 0 100 100 비상장
244 하이트진로 대우컴바인(주) 0 100 100 비상장
245 하이트진로 대우패키지(주) 0 100 100 비상장
246 하이트진로 대우화학(주) 0 100 100 비상장
247 하이트진로 서영이앤티(주) 14.69 85.22 99.91 비상장
248 하이트진로 하이트진로홀딩스(주) 28.91 0.05 28.96 상장
249 반도홀딩스 (주)더유니콘 0 100 100 비상장
250 반도홀딩스 (주)반도개발 10 90 100 비상장
251 반도홀딩스 (주)반도레저 10 90 100 비상장
252 반도홀딩스 (주)반도홀딩스 69.62 30.38 100 비상장
253 반도홀딩스 (주)아레나레저 0 100 100 비상장
254 반도홀딩스 (주)에이피글로벌 0 100 100 비상장
255 반도홀딩스 (주)코어스트랜드 0 100 100 비상장
256 반도홀딩스 (주)퍼시픽산업 0 100 100 비상장
257 현대해상화재보험 (주)에이치지이니셔티브 0 75.93 75.93 비상장
258 현대해상화재보험 에이치지아이파트너스(유) 0 100 100 비상장
259 현대해상화재보험 현대해상화재보험(주) 22 0.81 22.81 상장
260 유진 (주)유진에너팜 0 32.8 32.8 비상장
261 유진 (주)호남아스콘 35 10 45 비상장
262 유진 남부산업(주) 40.8 59.2 100 비상장
263 유진 우진레미콘(주) 0 100 100 비상장
264 유진 유진기업(주) 11.54 20.59 32.13 상장
265 유진 이순산업(주) 0 100 100 비상장
266 보성 (주)대신피플앤피플 0 100 100 비상장
267 보성 (주)로하스리빙 9.5 90.5 100 비상장
268 보성 (주)보성 25.13 22.22 47.35 비상장
269 보성 (주)앤유 (NU Co.,Ltd.) 0 83.6 83.6 비상장
270 보성 (주)와이즈앤트 0 100 100 비상장
271 보성 (주)유토션 0 100 100 비상장
272 보성 (주)파인산업 0 100 100 비상장
273 보성 (주)파인힐스 76.42 1.14 77.56 비상장
274 보성 (주)한양글로벌디앤이 0 100 100 비상장
275 보성 동화기술(주) 0 67.55 67.55 비상장
276 보성 보문개발(주) 0 100 100 비상장
277 보성 선엔젤스(주) 0 100 100 비상장
278 보성 쓰리아이전기(주) 0 79.9 79.9 비상장
279 보성 에스에이치산업(주) 0 100 100 비상장
280 보성 청봉산업(주) 0 61.87 61.87 비상장
281 보성 코리아디앤아이(주) 0 100 100 비상장
282 보성 코리아신탁(주) 0 54.45 54.45 비상장
283 보성 트리플에이치(주) 0 100 100 비상장
284 보성 헬시피플(주) 0 98.04 98.04 비상장
285 KG (주)스룩 0 32.07 32.07 비상장
286 KG (주)스마트인슈 0 100 100 비상장
287 KG (주)케이지제로인 15.4 43.26 58.67 비상장
288 KG 케이지케미칼(주) 16.09 5.58 21.67 상장
289 아이에스지주 (주)아모르소프트 0 100 100 비상장
290 아이에스지주 (주)오션디앤씨 100 0 100 비상장
291 아이에스지주 (주)일신개발 100 0 100 비상장
292 아이에스지주 (주)일신홀딩스 0 100 100 비상장
293 아이에스지주 내일을사는사람들(주) 0 95 95 비상장
294 아이에스지주 씨에이씨파트너스(주) 0 20 20 비상장
295 아이에스지주 아이에스지주(주) 56.33 43.67 100 비상장
296 일진 (유)아이텍 50 50 100 비상장
297 일진 (주)덴플렉스 0 69.14 69.14 비상장
298 일진 (주)리맥스아이엔케이 0 67.5 67.5 비상장
299 일진 (주)상승상사 0 100 100 비상장
300 일진 (주)세마오일 100 0 100 비상장
301 일진 (주)씨엔에프알티에스 0 100 100 비상장
302 일진 (주)아트테크 0 100 100 비상장
303 일진 (주)에어테크 0 100 100 비상장
304 일진 ㈜에이치에스케이 0 100 100 비상장
305 일진 농업회사법인헵시바F&B 0 100 100 비상장
306 일진 대현소재산업(주) 0 100 100 비상장
307 일진 셀리게인(주) 0 40.21 40.21 비상장
308 일진 일진디스플레이(주) 24.63 0.83 25.45 상장
309 일진 일진머티리얼즈(주) 0.03 53.58 53.62 상장
310 일진 일진반도체(주) 0 42.38 42.38 비상장
311 일진 일진씨앤에스(주) 96.65 0 96.65 비상장
312 일진 일진자동차(주) 0 100 100 비상장
313 일진 일진제강(주) 75.07 12.78 87.84 비상장
314 일진 일진지엘에스(주) 96.65 0 96.65 비상장
315 일진 일진파트너스(유) 0 97.05 97.05 비상장
316 일진 일진홀딩스(주) 0 30.59 30.59 상장
317 오케이금융그룹 (주)오케이컴퍼니 100 0 100 비상장
318 오케이금융그룹 비콜렉트대부(주) 0 100 100 비상장
319 오케이금융그룹 예스자산대부(주) 20 54 74 비상장
320 오케이금융그룹 옐로우캐피탈대부(주) 0 100 100 비상장
321 오케이금융그룹 오케이데이터시스템(주) 100 0 100 비상장
322 오케이금융그룹 오케이홀딩스대부(주) 93.19 0 93.19 비상장
323 오케이금융그룹 원캐싱(주) 52.31 0 52.31 비상장
324 신영 (주)브라이튼자산운용 57.45 42.55 100 비상장
325 신영 (주)신영 90.4 1.48 91.88 비상장
326 신영 (주)신영대농개발 0 100 100 비상장
327 신영 (주)신영에셋 21 48 69 비상장
328 신영 (주)신영에스앤디 0 100 100 비상장
329 신영 (주)신영엠앤디 0 100 100 비상장
330 신영 (주)신영플러스 21 48 69 비상장
331 신영 (주)에스엘플랫폼 3 44.47 47.47 비상장
332 농심 (주)농심미분 0 100 100 비상장
333 농심 (주)농심캐피탈 0 20 20 비상장
334 농심 (주)농심홀딩스 42.92 20.24 63.15 상장
335 농심 (주)뉴테라넥스 0 72.33 72.33 비상장
336 농심 (주)대주실업 0 100 100 비상장
337 농심 (주)메가마트 0 56.14 56.14 비상장
338 농심 (주)엔디에스 15.24 26.03 41.27 비상장
339 농심 (주)엔에스아리아 0 100 100 비상장
340 농심 (주)이스턴웰스 0 100 100 비상장
341 농심 (주)캐처스 0 100 100 비상장
342 농심 4바이4(유) 0 100 100 비상장
343 농심 반도통운(주) 0 55 55 비상장
344 농심 언양농림개발(주) 0 50.5 50.5 비상장
345 농심 에이치씨제16호(유) 0 100 100 비상장
346 농심 율촌화학(주) 0 31.06 31.06 상장
347 농심 전일운수(유) 0 100 100 비상장
* 음영 표시는 상호출자제한기업집단            
저작권자 © 공정뉴스 무단전재 및 재배포 금지